Prueba cualquier plan gratis 7 días (14 en Business). No se cobra nada hasta que termina la prueba y cancelas en 2 clics.
¿Varias empresas en un mismo grupo?
Ideal para autónomos y pequeñas empresas
Para empresas que licitan regularmente
Para equipos que buscan escalar
Integraciones incluidas
Encuentra exactamente lo que necesitas con nuestra comparación completa de características
| Funcionalidad | Starter | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| Número de usuarios | 1 | 3 | 10 |
| Acceso a iaSubvenciones | Plan Pyme | Plan Enterprise | |
| Memorias técnicas con IA al mes | 3 | 10 | 50 |
| Período de prueba gratis | 7 días | 7 días | 14 días |
| Buscador | |||
| Histórico | 2 años | 5 años | 8 años |
| Adjudicaciones | |||
| Tareas | |||
| Filtros inteligentes | |||
| Buscador IA | |||
| Resumen inteligente | |||
| Análisis requisitos | |||
| % de baja estimada | |||
| Número ofertas estimadas | |||
| Rellenar Anexos automáticamente | |||
| Equipos | |||
| Análisis de competencia | |||
| Estrategia inteligente | |||
| Recomendaciones oferta económica | |||
| Análisis de Organismo | |||
| Integraciones (Slack, Teams, Drive, Outlook…) | |||
| Inteligencia de mercado avanzada | |||
| CRM especializado | |||
| SSO | |||
| API personalizada | |||
| Soporte 24/7 | |||
| Empieza con tu plan |